interfaces intuitivas e um nível significativo de controle operacional fornecem um novo nível de eficiência de produção
Uma escolha de painel combinado e eletrônica do switcher ou quadro de processamento de montagem em painel e rack separado
– Controle de produção completo através do conveniente painel de controle baseado em software DashBoard GUI, sem necessidade de painel de hardware
Simplifique as configurações do sistema e o acesso a elementos gráficos com uma poderosa interface de controle de produção ao vivo DashBoard e navegador de mídia
Crie e execute uma produção inteira perfeitamente sempre a partir de um simples aplicativo de tela sensível ao toque
R$ 2.500,00 O preço original era: R$ 2.500,00.R$ 1.200,00O preço atual é: R$ 1.200,00. / dia
| Painéis de Controle | |
|---|---|
| Botões Crosspoint de Acesso Direto | 9 |
| Número de linhas ME | 1 |
| Sistema de Menu Global / Memória Contorl com Botões LCD Mnemônicos | Sim |
| True Next Arquitetura de Transição | Sim |
| Controles de Transição de Chaveiros Individuais | Sim |
| Macros Controle Personalizado | 36 |
| Características e Interfaces | |
| Número de Chaves por ME | 5 |
| Número de Chaves por MiniME | 2 Por MiniME |
| Keyer UltraChrome | 19 |
| Número de Media-Stores | 4 |
| Tipos de Arquivos de Mídia Suportados | Stills: .BMP Stills e Animações: .JPG, .JPEG (sem Alpha), TGA e PNG (com Alpha) & arquivos de áudio 48k WAVE |
| Gerenciamento Gráfico Baseado em Navegador | Sim |
| Geradores Padrão | 2 |
| Efeitos Memória com MemoryAI | 300 (100 para MIM e cada MiniME) |
| Macros de Controles Personalizados | 36 (Painel de Controle) 256 (Dashboard) |
| MediaWipes Animados | Sim |
| Realizador de Loja de Mídia Direta Via Ethernet | Sim |
| LiveEDL | Sim |
| Interfaces | |
| Softpanel DashBoard | Sim |
| LiveAssist DashBoard | Sim |
| ViewControl-Controle Visual de Produção | Sim |
| Controle Robótico de Câmera | Sim |
| Controle de Servidor de Vídeo (AMP) | Sim |
| Audi Mixer Control (Yamaha) | Sim |
| Quadros (All-In-One e 1RU Frame) | |
| Entradas Multi-Definição | 13 (12 x SDI, 1 x HDMI) |
| Saídas Mutlti-Definition | 6 (5 x SDI, 1 x HDMI) |
| Número de MEs | 1 |
| Número de MiniMEs | 2 |
| Número de Multiviewers com Tally e Nomes de Fonte |
1 (Até 10 janelas) |
| Conversores de Formato Interno /Frame Synchronizer | 6 |
| Número de DVEs Flutuantes | 2 |
| Número de GPI/O | 24 |
| Número de Talos | 24 |
| Saída de Áudio Digital AES | 1 |
| Mídia de Armazenamento Removível | USB |
| Entrada de Código de Tempo | Conversor Externo Gar Lite (LTC) |
| Portas Ethernet | 1 |
| Entrada de Referência | Preto ou Tri-Nível |
| Porto Editor | 1 (RS-422) |
| Padrões de Processamento de Sinal | |
| Definição Padrão | 480i/59.94, 576i/50 |
| Alta Definição | 720p & 1080i 50/59.94 1080PsF, 23.98/25 1080p 29,97 |
| 3G 1080p | 1080p 50/59,94/60 |